आ.व. २०८१/८२ को राजस्व लक्ष्य

आ.व. २०८१/८२ को राजस्व लक्ष्य

शीर्षक श्रावण भाद्र असोज कार्तिक मंसिर पुष माघ फाल्गुन चैत्र बैशाख जेठ आषाढ कुल_जम्मा
भन्सार महसुल आयात 22425 24673 25217 24383 26370 25332 23663 27716 27369 26351 29206 26947 309652
मूल्य अभिबृद्धि कर 17580 19000 16877 17504 15582 16567 16807 17177 19053 18142 19640 18330 212259
अन्तःशूल्क 2855 3597 2509 2155 2064 1997 2031 2316 2524 2612 2979 2543 30182
भन्सार महसुल निर्यात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कृषि सुधार शुल्क 17468 19376 13197 17739 27202 25936 23407 19575 19443 18295 20217 16866 238721
भन्सारको अन्य आय 517 561 825 814 817 862 928 927 1116 889 661 906 9823
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर (RCF) 7 7 8 9 7 9 9 9 10 10 10 12 107
सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर (RDF) 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 27
पूर्वाधार विकास कर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जम्मा 60855 67218 58635 62606 72044 70704 66847 67722 69517 66301 72716 65606 800771

File Download